健診車紹介
VEHICLE1号車
| 撮影区分 | 胸部デジタル |
| X線発生装置 | 日立(radnexst) |
| フラットパネル | キャノン |
| 発電機 | 有 |
| 200V | 可 |
| クーラーエアコン | 発電機/200V/エンジン |
| 車長 | 628cm |
| 車幅 | 206cm |
| 車長 | 628cm |
| 車高 | 280cm |
| 車総重量 | 6,135kg |
| 特性 | マイクロ/小型 |
| 初年度登録 | 平成17年 |
| 車種 | 日産自動車 |
4号車
| 撮影区分 | 胸部デジタル/間接 |
| X線発生装置 | 日立(radnexst) |
| フラットパネル | キャノン |
| 発電機 | 有 |
| 200V | 可 |
| クーラーエアコン | 発電機/200V |
| 車長 | 739cm |
| 車幅 | 227cm |
| 車長 | 739cm |
| 車高 | 307cm |
| 車総重量 | 7,360kg |
| 特性 | リフト付 |
| 初年度登録 | 平成9年 |
| 車種 | 三菱自動車 |
5号車
| 撮影区分 | 胸部デジタル |
| X線発生装置 | 日立(radnexst) |
| フラットパネル | 富士フィルム |
| 発電機 | 有 |
| 200V | 可 |
| クーラーエアコン | エンジン |
| 車長 | 699cm |
| 車幅 | 202cm |
| 車長 | 699cm |
| 車高 | 270cm |
| 車総重量 | 4,315kg |
| 特性 | 小型/ベッド付 |
| 初年度登録 | 平成7年 |
| 車種 | トヨタ自動車 |
6号車
| 撮影区分 | 胸部デジタル/間接 |
| X線発生装置 | 日立(152TH) |
| フラットパネル | キャノン |
| 発電機 | 有 |
| 200V | 可 |
| クーラーエアコン | 発電機/200V |
| 車長 | 673cm |
| 車幅 | 227cm |
| 車長 | 673cm |
| 車高 | 309cm |
| 車総重量 | 6,140kg |
| 特性 | |
| 初年度登録 | 平成12年 |
| 車種 | 日野自動車 |


